Suzuki GSR400 2011
Основная информация | |
---|---|
Модель: | Suzuki GSR400 |
Год: | 2011 |
Тип: | Naked bike |
Двигатель и привод | |
Рабочий объем: | 398 см3 |
Тип: | In-line four, four-stroke |
Мощность: | 60.35 л.с. (44.1 кВт)) @ 12000 об./мин. |
Компрессия: | 12.2:1 |
Диаметр х Ход поршня: | 54.6 x 42.5 мм (2.1 x 1.7 дюймов) |
Крутящий момент: | 39.00 Нм (4.0 kgf-m / 28.8 ft.lbs) @ 10000 об./мин. |
Клапанов: | 4 |
Контроль топлива: | DOHC |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Зажигание: | Electronic |
Охлаждение: | Жидкостное |
Коробка передач: | 6 скорости |
Сцепление: | Wet multi-plate |
Размеры | |
Вес: | 210 кг |
Высота: | 1075 мм |
Длина: | 2090 мм |
Ширина: | 95 мм |
Дорожный просвет: | 130 мм |
Высота по седлу: | 785 мм |
Ходовая | |
Колесная база: | 1435 мм |
Рама: | Diamond |
Угол наклона вилки: | 25.3° |
Трейл: | 104 мм |
Цвета: | White, black, grey |
Скорость и ускорение | |
Мощность/Вес: | 0.2874 л.с./кг |
Прочее | |
Вместимость бензобака: | 16 л. |
Передняя покрышка: | 120/70-ZR17 |
Задняя покрышка: | 180/55-ZR17 |
Передний тормоз: | Double disc. Optional ABS |
Задний тормоз: | Single disc |
Комментариев нет:
Отправить комментарий