2011-12 Suzuki SV650S (SA ABS)
Основная информация |
Модель: | Suzuki SV650S |
Год: | 2012; 2011 |
Двигатель и привод |
Рабочий объем: | 645 см3 |
Тип: | V2, four-stroke |
Компрессия: | 11.5:1 |
Диаметр х Ход поршня: | 81.0 x 62.6 мм (3.2 x 2.5 дюймов) |
Топливная система: | Injection |
Клапанов: | 4 |
Контроль топлива: | DOHC |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Зажигание: | Digital/Transistorized |
Смазка двигателя: | Wet Sump |
Охлаждение: | Oil & air |
Коробка передач: | 6 скорости |
Сцепление: | Hydraulic clutch with coil springs |
Размеры |
Высота: | 1170 мм |
Длина: | 2085 мм |
Ширина: | 730 мм |
Дорожный просвет: | 150 мм |
Высота по седлу: | 800 мм |
Дорожный просвет: | 155 мм |
Ходовая |
Колесная база: | 1425 мм |
Передний амортизатор: | 41 mm front fork, тelescopic, coil spring, oil damped, fully adjustable preload |
Ход спереди: | 130 мм |
Задний амортизатор: | Link-type single-shock rear suspension with 7-way adjustable preload |
Цвета: | Black, white; Blue |
Угол наклона вилки: | 23.9° |
Трейл: | 97 мм |
Прочее |
Вместимость бензобака: | 17 л. |
Передняя покрышка: | 120/60-ZR17 |
Задняя покрышка: | 160/60-ZR17 |
Передний тормоз: | Double disc |
Диаметр переднего тормоза: | 290 мм |
Задний тормоз: | Single disc. ABS |
Диаметр заднего тормоза: | 240 мм |
Выхлоп: | Lightweight 2-into-1 |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий