Сравнительные характеристики
Модель | Suzuki M1800R Intruder | Yamaha XV1900 Midnight Star |
Год дебюта/год выпуска | 2006 | 2005/2005 |
Сухая масса | 315 | 320 |
Снаряженная масса | ||
Длина/ширина/высота | 2485×940×1180 | 2580×935×1100 |
База | 1715 | 1715 |
Высота по седлу | 700 | 735 |
Дорожный просвет | н. д. | 155 |
Объём бензобака | 19 | 17 |
Угол наклона/вылет передней вилки | 32/130 | 31,2/152 |
Двигатель | 1783 см3, 4-тактный, 2-цилиндровый, V-образный (54°), DOHC, 8 клапанов, жидкостное охлаждение | 1854 см3, 4-тактный, 2-цилиндровый, V-образный (48°), OHV, 8 клапанов, воздушное охлаждение |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 112×90,5 | 100×118 |
Система питания | впрыск топлива, 56 мм | впрыск топлива |
Степень сжатия | 10,5 | 9,5 |
Мощность | н. д. | 100 л.с. при 4250 об/мин |
Крутящий момент | н. д. | 167,8 Нм при 2500 об/мин |
Трансмиссия | 5-ступенчатая КПП, многодисковое сцепление в масляной ванне, вал | 5-ступенчатая КПП, многодисковое сцепление в масляной ванне, ремень |
Рама | стальная, трубчатая, дуплексная | алюминиевая, трубчатая, дуплексная |
Передняя подвеска | телескопическая, перевернутая | телескопическая, ход 135 мм |
Задняя подвеска | с прогрессивной характеристикой, регулируемая жесткость пружины | с прогрессивной характеристикой, регулируемая жесткость пружины, ход 110 мм |
Передний тормоз | 2 диска Ø 310 мм, 4-поршневые радиальные скобы | 2 диска Ø 298 мм, 4-поршневые скобы |
Задний тормоз | Ø 275 мм, 2-поршневая плавающая скоба | диск Ø 320 мм |
Переднее колесо | 130/70–18 | 130/70–18 |
Заднее колесо | 240/40–18 | 190/60–17 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий